hit
hit
Szczegóły |
Tytuł |
hit |
Rozszerzenie: |
PDF |
Jesteś autorem/wydawcą tego dokumentu/książki i zauważyłeś że ktoś wgrał ją bez Twojej zgody? Nie życzysz sobie, aby podgląd był dostępny w naszym serwisie? Napisz na adres
[email protected] a my odpowiemy na skargę i usuniemy zabroniony dokument w ciągu 24 godzin.
hit PDF - Pobierz:
Pobierz PDF
Zobacz podgląd pliku o nazwie hit PDF poniżej lub pobierz go na swoje urządzenie za darmo bez rejestracji. Możesz również pozostać na naszej stronie i czytać dokument online bez limitów.
hit - podejrzyj 20 pierwszych stron:
Strona 1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H500 SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNO ŚCIĄ P 500 S.K.A. |
| NIP: 559-20-26-035 Wynagrodzenie za okres : Kwiecień 2021 |
| REGON: 340820837 MPK : 85052 |
| 00-133 WARSZAWA Typ listy : Lista główna ZASTĘPCA KIEROWNIKA SKLEP |
| ul. ALEJA JANA PAWŁA II Numer osobowy : 85001137 ZAWADZKA DOROTA |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ZAWADZKA DOROTA |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Tytuł ubezp. : 0110 0 0 PESEL: 84010708183 | Czas nominalny : 168,0 | Nadgodziny 50 : 0,00 |
|Oddział NFZ : 16R ZACHODNIOPOMOR. OW NFZ NIP : | Czas przeprac. : 161,2 | Nadgodziny 100 : 0,00 |
|------------------------------------------------------------------------| Czas nieob.płat. : 6,7 | Url. zaległy : 0,00 |
|------------------------------------------------------------------------| Czas nieob.npłat.: 0,0 | Url. na bieżą. rok: 26,00 |
|Wynagrodzenie zasadnicze: 3.100,00 | Czas nieprzeprac.: 6,7 | Url. do wykorzy. : 20,14 |
|Wymiar etatu: 100,00 % | | Url. dod.reh.zal : 0,00 |
| | | Url. dod.reh.b.rok: 0,00 |
|------------------------------------------------------------------------| | Url. dod.reh.do wy: 0,00 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Naliczenia Liczba Kwota | Wypłaty z ZUS Liczba Kwota | Potrącenia Kwota |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|0001 Wynagrodzenie zasadnic 3100,00 | |7000 Podatek osobowy 237,00 |
|0100 Premia uzna. kw. 500,00 | |7100 Emer. pracown. skł. ub 383,16 |
|0106 Dodatek motywacyjny 300,00 | |7101 Rent. pracown. Skł. ub 58,89 |
|0410 Dod. za pracę w nocy 6,00 20,02 | |7102 Chor. pracown. skł. ub 96,18 |
|1120 Dod. za urlop 6,75 1,01 | |7103 Zdro. praco. skł. ubez 262,54 |
|SUM1 Razem naliczenia 3921,03 | |7104 Zdro. praco. skł. ubez 42,34 |
|------------------------------------------------| |7450 PPK wpł.podst. uczestn 78,52 |
|3200 Ekw. za pranie 1,00 5,00 | | |
|3201 Ekw. za używ. Od_ob 1,00 5,00 | | |
|SUMN Razem wypł. netto 10,00 | | |
|------------------------------------------------| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| |SUMA ZUS : 0,00 |SUMA POTRĄCEŃ : 1158,63 |
| |----------------------------------------|----------------------------------------|
| | Składki ZUS pracodawcy |Składki ZUS Skarb Państwa |
| |----------------------------------------|----------------------------------------|
| |EMER : 383,16 |EMER : |
| |RENT : 255,18 |RENT : |
| |WYPAD : 43,97 |----------------------------------------|
| |FP : 96,18 | |
| |FGŚP : 3,93 | |
|SUMA SKŁADNIKÓW WYPŁ: 3931,03 |FEP : | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|Świadczenia na rzecz pracownika |Nazwa absencji od: do: l.god: l.dni: |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 3310 Op. Med. Luxmed 4,80 |Urlop wypoczynkowy 20.04.2021 20.04.2021 6,75 1 |
| 3340 PPK wpł.podst. podm.zatr. 58,89 | |
| 9P60 PPK przychód 59,91 | |
| RSWN Razem św. niewypłacane 123,60 | |
| -----------------------------------------------| |
| | |
| | |
| | |
| | |
|SUMA ŚWIADCZEŃ : 123,60 | |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|Pożyczki |Informacje podatkowe |Informacje o podstawach ZUS |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------
| |Przychód : 3.985,74 | Podst E-R : 3.925,83 |
| |Dochód : 3.198,00 | Podst CH : 3.925,83 |
| |Koszty uzyskania : 250,00 | Podst W : 3.925,83 |
Strona 2
| |Ulga : 43,76 | Podst Z : 3.387,60 |
| |% podatku : 17,00 | Podst E-R Rok : 19.670,01 |
| |Dochód od p. roku : 16.026,00 |---------------------------------------|
| |Zaniech. poboru zal.: | ROR: : 2.772,40 PLN |
| |Zwol. przych. opod. : | Kasa: : 0,00 |
| |Zagr. Odl.PDOF : 0,00 | SUMA KONT. : 0,00 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
Wydruk jest odpowiednikiem raportu RMUA z listy za Kwiecień 2021
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
H500 SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNO ŚCIĄ P 500 S.K.A. Sporządzono 07.05.2021
Pani ZAWADZKA DOROTA PESEL : 84010708183 NIP :
00-133 WARSZAWA NFZ : 16R - ZACHODNIOPOMOR. OW NFZ
UL. ALEJA JANA PAWŁA II 22 Tytuł ubezpieczenia: 0110 0 0
NIP : 559-20-26-035 REGON : 340820837 Ostatnia składka na NFZ opłacona za : Kwiecień 2021
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Oświadczam, że dane zawarte w formularzu są zgodne ze stanem prawnym |Podpis płatnika lub osoby upoważnionej oraz pieczątka |
|i faktycznym. Jestem świadomy (a) odpowiedzialności karnej za zeznanie |adresowa płatnika |
|nieprawdy lub zatajenie prawdy | |
| | |
| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|