ff
Szczegóły |
Tytuł |
ff |
Rozszerzenie: |
PDF |
Jesteś autorem/wydawcą tego dokumentu/książki i zauważyłeś że ktoś wgrał ją bez Twojej zgody? Nie życzysz sobie, aby podgląd był dostępny w naszym serwisie? Napisz na adres
[email protected] a my odpowiemy na skargę i usuniemy zabroniony dokument w ciągu 24 godzin.
ff PDF - Pobierz:
Pobierz PDF
Zobacz podgląd pliku o nazwie ff PDF poniżej lub pobierz go na swoje urządzenie za darmo bez rejestracji. Możesz również pozostać na naszej stronie i czytać dokument online bez limitów.
ff - podejrzyj 20 pierwszych stron:
Strona 1
"SPES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rozrachunki z kontrahentem Wczasy Zdrowotno-Wypoczynkowe Krystyna
ul. LUCJANA ŻELIGOWSKIEGO 16/20 (00732)
04-476 WARSZAWA Indeks: Nierozliczone, Wartość: Nierozliczone
NIP: 952-14-83-715 Dokumenty wystawione w okresie: ...22.08.2023
Stan rozrachunków na dzień: 22.08.2023
Lp. Typ Data Numer Kontrahent Termin Zwł. Poz. Należności Zobowiązania Opis
1 NAL 19.01.2023 FV/03/23/01/00113 Wczasy Zdrowotno-Wypoczynkowe 09.02.2023
Krystyna 194 85,73 PLN FV/03/23/01/00113 z dnia 2023-01-19
2 NAL 21.02.2023 FV/03/23/02/00139 Wczasy Zdrowotno-Wypoczynkowe 14.03.2023
Krystyna 161 110,21 PLN FV/03/23/02/00139 z dnia 2023-02-21
3 NAL 17.03.2023 FV/03/23/03/00120 Wczasy Zdrowotno-Wypoczynkowe 07.04.2023
Krystyna 137 110,21 PLN FV/03/23/03/00120 z dnia 2023-03-17
4 NAL 18.04.2023 FV/03/23/04/00073 Wczasy Zdrowotno-Wypoczynkowe 09.05.2023
Krystyna 105 165,31 PLN FV/03/23/04/00073 z dnia 2023-04-18
5 NAL 24.05.2023 FV/03/23/05/00093 Wczasy Zdrowotno-Wypoczynkowe 14.06.2023
Krystyna 69 110,21 PLN FV/03/23/05/00093 z dnia 2023-05-24
6 NAL 14.06.2023 FV/03/23/06/00044 Wczasy Zdrowotno-Wypoczynkowe 05.07.2023
Krystyna 48 110,21 PLN FV/03/23/06/00044 z dnia 2023-06-14
7 NAL 20.07.2023 FV/03/23/07/00072 Wczasy Zdrowotno-Wypoczynkowe 10.08.2023
Krystyna 12 110,21 PLN FV/03/23/07/00072 z dnia 2023-07-20
8 NAL 16.08.2023 FV/03/23/08/00047 Wczasy Zdrowotno-Wypoczynkowe 06.09.2023
Krystyna 15 110,21 PLN FV/03/23/08/00047 z dnia 2023-08-16
Podsumowanie wg walut Należności Zobowiązania Saldo
912,30 PLN 0,00 PLN 912,30 PLN
Sporządził Sprawdził Zatwierdził
Data wydruku: 22.08.2023
Operator: A. Gwiazdowska ......................... ......................... .........................
podpis podpis podpis
==== KONIEC WYDRUKU ==== © Soneta 2023, enova365 2304.3.5, sn: 50810011