Szkoła zdrowia. Uwolnij się od pasożytów i żyj be
Szczegóły |
Tytuł |
Szkoła zdrowia. Uwolnij się od pasożytów i żyj be |
Rozszerzenie: |
PDF |
Jesteś autorem/wydawcą tego dokumentu/książki i zauważyłeś że ktoś wgrał ją bez Twojej zgody? Nie życzysz sobie, aby podgląd był dostępny w naszym serwisie? Napisz na adres
[email protected] a my odpowiemy na skargę i usuniemy zabroniony dokument w ciągu 24 godzin.
Szkoła zdrowia. Uwolnij się od pasożytów i żyj be PDF - Pobierz:
Pobierz PDF
Zobacz podgląd pliku o nazwie Szkoła zdrowia. Uwolnij się od pasożytów i żyj be PDF poniżej lub pobierz go na swoje urządzenie za darmo bez rejestracji. Możesz również pozostać na naszej stronie i czytać dokument online bez limitów.
Szkoła zdrowia. Uwolnij się od pasożytów i żyj be - podejrzyj 20 pierwszych stron:
Strona 1
Łódź, dnia 07 MAJA 2019
Harmonogram spłat kredytu
Umowa kredytu Nr 24789224/2019 WOJCIECH ŁUBIŃSKI
-
POLSKA
Rodzaj kredytu:
KREDYT GOTÓWKOWY
Kwota kredytu: 10 649,00
Okres Kredytowania: 2 LATA
Waluta kredytu: PLN
Numer rachunku
73 1140 2004 0000 3002 4595 3510
Nr raty Termin spłaty Kwota kapitału Kwota odsetek Kwota raty łącznie Saldo zadłużenia po
PLN PLN PLN spłacie raty
PLN
001 2019-06-10 402,70 99,10 501,80 10 246,30
002 2019-07-10 406,05 85,30 491,35 9 840,25
003 2019-08-10 409,43 81,92 491,35 9 430,82
004 2019-09-10 412,84 78,51 491,35 9 017,98
005 2019-10-10 416,28 75,07 491,35 8 601,70
006 2019-11-10 419,74 71,61 491,35 8 181,96
007 2019-12-10 423,24 68,11 491,35 7 758,72
008 2020-01-10 426,76 64,59 491,35 7 331,96
009 2020-02-10 430,31 61,04 491,35 6 901,65
010 2020-03-10 433,89 57,46 491,35 6 467,76
011 2020-04-10 437,51 53,84 491,35 6 030,25
012 2020-05-10 441,15 50,20 491,35 5 589,10
013 2020-06-10 444,82 46,53 491,35 5 144,28
014 2020-07-10 448,52 42,83 491,35 4 695,76
015 2020-08-10 452,26 39,09 491,35 4 243,50
016 2020-09-10 456,02 35,33 491,35 3 787,48
017 2020-10-10 459,82 31,53 491,35 3 327,66
018 2020-11-10 463,65 27,70 491,35 2 864,01
019 2020-12-10 467,51 23,84 491,35 2 396,50
020 2021-01-10 471,40 19,95 491,35 1 925,10
021 2021-02-10 475,32 16,03 491,35 1 449,78
022 2021-03-10 479,28 12,07 491,35 970,50
023 2021-04-10 483,27 8,08 491,35 487,23
024 2021-05-10 487,23 4,06 491,29 0,00
SUMA 10 649,00 1 153,79 11 802,79
Dane zawarte w harmonogramie spłaty kredytu obowiązują do momentu zmiany stopy oprocentowania lub wszelkich innych kosztów kredytu
składających się na wysokość rat kredytu.
Niniejszy dokument sporządzono na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz. U. Nr 140 z 1997 roku, poz.939 z późniejszymi zmianami).
Nie wymaga podpisu ani stempla.
1/2
Strona 2
Łódź, dnia 07 MAJA 2019
Z poważaniem
Paweł Przybyłek
Dyrektor Departamentu
Produktów Kredytowych
Dane zawarte w harmonogramie spłaty kredytu obowiązują do momentu zmiany stopy oprocentowania lub wszelkich innych kosztów kredytu
składających się na wysokość rat kredytu.
Niniejszy dokument sporządzono na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz. U. Nr 140 z 1997 roku, poz.939 z późniejszymi zmianami).
Nie wymaga podpisu ani stempla.
2/2