Średnia Ocena:
Kryształowy chłopak
"Kryształowy Chłopak" to zestaw destrukcyjnych doświadczeń, które niemal doprowadziły do mojego końca. Przez dużo lat nie dostrzegałem niczego wartościowego wokół siebie. W moim życiu w ogóle nie było jutra, zupełnie nie oglądałem się za siebie i nie wyciągałem wniosków z przeszłości. Stałem w miejscu, żyjąc tu i teraz. Od trzech lat jestem czysty.Wiem, że to co robiłem prowadziło do nikąd, lecz dzięki odnalezieniu celu w sporcie, numerologii i dostrzeganiu cudowna tego świata byłem w stanie skończyć z ćpaniem raz na zawsze. Ta książka ebook to moje kroniki. Kroniki całego zła, które sam sobie wyrządziłem. Mam nadzieje, że będzie to również ostrzeżenie dla innych, aby nie marnowali własnego życia na melinie, tylko aby zaczęli spełniać własne marzenia.Wasz Kryształowy Chłopak,
STIFLER
Szczegóły
Tytuł
Kryształowy chłopak
Autor:
Zduńczyk Damian
Rozszerzenie:
brak
Język wydania:
polski
Ilość stron:
Wydawnictwo:
Virtualo
Rok wydania:
2021
Tytuł
Data Dodania
Rozmiar
Porównaj ceny książki Kryształowy chłopak w internetowych sklepach i wybierz dla siebie najtańszą ofertę. Zobacz u nas podgląd ebooka lub w przypadku gdy jesteś jego autorem, wgraj skróconą wersję książki, aby zachęcić użytkowników do zakupu. Zanim zdecydujesz się na zakup, sprawdź szczegółowe informacje, opis i recenzje.
Kryształowy chłopak PDF - podgląd:
Jesteś autorem/wydawcą tej książki i zauważyłeś że ktoś wgrał jej wstęp bez Twojej zgody? Nie życzysz sobie, aby podgląd był dostępny w naszym serwisie? Napisz na adres
[email protected] a my odpowiemy na skargę i usuniemy zgłoszony dokument w ciągu 24 godzin.
Pobierz PDF
Nazwa pliku: Numer-linii_837_ (6).pdf - Rozmiar: 55.9 kB
Głosy:
0
Pobierz
To twoja książka?
Wgraj kilka pierwszych stron swojego dzieła!
Zachęcisz w ten sposób czytelników do zakupu.
Kryształowy chłopak PDF transkrypt - 20 pierwszych stron:
Strona 1
Nazwa linii: PRUSZCZ GDAŃSKI - STRASZYN - BIELKÓWKO - KOLBUDY - PRĘGOWO - ŁAPINO
Numer linii: 837
Numer kursu 4701 4703 4705 4707 4709 4711 4715 4713 4717 4719 4721 4723 4725 4727 4729 4733 4731 4735 4737 4739 4741 4743 4745
Oznaczenia D D D 6J D D 6J D D 7+ 6J D 7+ D 7+ 6J D D 6J D 7+ D D
Dworce i przystanki
Pruszcz Gd., Dworzec Kolejowy o 05:25 05:55 06:20 06:25 06:55 07:25 07:55 07:55 08:15 08:25 09:15 09:25 09:55 10:25 11:15 11:25 11:25 12:15 13:05 13:15 13:35 14:15 15:10
Pruszcz Gd., Chopina 05:29 05:59 06:24 06:29 06:59 07:29 07:59 07:59 08:19 08:29 09:19 09:29 09:59 10:29 11:19 11:29 11:29 12:19 13:09 13:19 13:39 14:19 15:14
Pruszcz Gd., Pogotowie Ratunkowe 05:31 06:01 06:26 06:31 07:01 07:31 08:01 08:01 08:21 08:31 09:21 09:31 10:01 10:31 11:21 11:31 11:31 12:21 13:11 13:21 13:41 14:21 15:16
Pruszcz Gd., Rondo Kaszubskie 05:32 06:02 06:27 06:32 07:02 07:32 08:02 08:02 08:22 08:32 09:22 09:32 10:02 10:32 11:22 11:32 11:32 12:22 13:12 13:22 13:42 14:22 15:17
Pruszcz Gd., Rondo Bursztynowe 05:33 06:03 06:28 06:33 07:03 07:33 08:03 08:03 08:23 08:33 09:23 09:33 10:03 10:33 11:23 11:33 11:33 12:23 13:13 13:23 13:43 14:23 15:18
Rotmanka, Rondo 05:34 06:04 06:29 06:34 07:04 07:34 08:04 08:04 08:24 08:34 09:24 09:34 10:04 10:34 11:24 11:34 11:34 12:24 13:14 13:24 13:44 14:24 15:19
Rotmanka, Al. Piłsudskiego 05:35 06:05 06:30 06:35 07:05 07:35 08:05 08:05 08:25 08:35 09:25 09:35 10:05 10:35 11:25 11:35 11:35 12:25 13:15 13:25 13:45 14:25 15:20
Rotmanka, Leśna 05:36 06:06 06:31 06:36 07:06 07:36 08:06 08:06 08:26 08:36 09:26 09:36 10:06 10:36 11:26 11:36 11:36 12:26 13:16 13:26 13:46 14:26 15:21
Straszyn, Objazdowa 05:37 06:07 06:32 06:37 07:07 07:37 08:07 08:07 08:27 08:37 09:27 09:37 10:07 10:37 11:27 11:37 11:37 12:27 13:17 13:27 13:47 14:27 15:22
Straszyn, Objazdowa 05:38 06:08 06:33 06:38 07:08 07:38 08:08 08:08 08:28 08:38 09:28 09:38 10:08 10:38 11:28 11:38 11:38 12:28 13:18 13:28 13:48 14:28 15:23
Straszyn, Obwodowa 05:39 06:09 06:34 06:39 07:09 07:39 08:09 08:09 08:29 08:39 09:29 09:39 10:09 10:39 11:29 11:39 11:39 12:29 13:19 13:29 13:49 14:29 15:24
Straszyn, Kwiatowa 05:40 06:10 06:35 06:40 07:10 07:40 08:10 08:10 08:30 08:40 09:30 09:40 10:10 10:40 11:30 11:40 11:40 12:30 13:20 13:30 13:50 14:30 15:25
Straszyn, Poczta 05:41 06:11 06:36 06:41 07:11 07:41 08:11 08:11 08:31 08:41 09:31 09:41 10:11 10:41 11:31 11:41 11:41 12:31 13:21 13:31 13:51 14:31 15:26
Straszyn, Dworcowa 05:43 06:13 06:38 06:43 07:13 07:43 08:13 08:13 08:33 08:43 09:33 09:43 10:13 10:43 11:33 11:43 11:43 12:33 13:23 13:33 13:53 14:33 15:28
Straszyn, Bloki 05:45 06:15 06:40 06:45 07:15 07:45 08:15 08:15 08:35 08:45 09:35 09:45 10:15 10:45 11:35 11:45 11:45 12:35 13:25 13:35 13:55 14:35 15:30
Straszyn, Poprzeczna 06:41 06:46 07:16 07:46 08:16 08:16 08:36 08:46 09:36 09:46 10:16 10:46 11:36 11:46 11:46 12:36 13:26 13:36 13:56 14:36 15:31
Straszyn, Bloki < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < <
Straszyn, Dworcowa < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < <
Straszyn, Boczna 06:44 06:49 07:19 07:49 08:19 08:19 08:39 08:49 09:39 09:49 10:19 10:49 11:39 11:49 11:49 12:39 13:29 13:39 13:59 14:39 15:34
Straszyn, Osiedle Modre 06:45 06:50 07:20 07:50 08:20 08:20 08:40 08:50 09:40 09:50 10:20 10:50 11:40 11:50 11:50 12:40 13:30 13:40 14:00 14:40 15:35
Straszyn, Zeusa 06:46 06:51 07:21 07:51 08:21 08:21 08:41 08:51 09:41 09:51 10:21 10:51 11:41 11:51 11:51 12:41 13:31 13:41 14:01 14:41 15:36
Goszyn 06:47 06:52 07:22 07:52 08:22 08:22 08:42 08:52 09:42 09:52 10:22 10:52 11:42 11:52 11:52 12:42 13:32 13:42 14:02 14:42 15:37
Bielkówko, Browar 06:49 06:54 07:24 07:54 08:24 08:24 08:44 08:54 09:44 09:54 10:24 10:54 11:44 11:54 11:54 12:44 13:34 13:44 14:04 14:44 15:39
Bielkówko, Szkoła 06:50 06:55 07:25 07:55 08:25 08:25 08:45 08:55 09:45 09:55 10:25 10:55 11:45 11:55 11:55 12:45 13:35 13:45 14:05 14:45 15:40
Bielkówko 06:51 06:56 07:26 07:56 08:26 08:26 08:46 08:56 09:46 09:56 10:26 10:56 11:46 11:56 11:56 12:46 13:36 13:46 14:06 14:46 15:41
Bielkówko, Przejazd kolejowy 06:52 07:27 07:57 08:47 09:47 10:57 12:47 13:37 13:47 14:07 14:47 15:42
Bielkowo, Zbiornik 06:54 07:29 07:59 08:49 09:49 10:59 12:49 13:39 13:49 14:09 14:49 15:44
Bielkowo 06:56 07:31 08:01 08:51 09:51 11:01 12:51 13:41 13:51 14:11 14:51 15:46
Lublewo Gd. Szkoła 06:57 07:32 08:02 08:52 09:52 11:02 12:52 13:42 13:52 14:12 14:52 15:47
Lublewo Gdańskie 06:59 07:34 08:04 08:54 09:54 11:04 12:54 13:44 13:54 14:14 14:54 15:49
Lublewo Gdańskie, Polna 07:00 07:35 08:05 08:55 09:55 11:05 12:55 13:45 13:55 14:15 14:55 15:50
Kolbudy, Szkoła 07:02 07:37 08:07 08:57 09:57 11:07 12:57 13:47 13:57 14:17 14:57 15:52
Kolbudy | | | 08:59 | | | | | | 14:59 |
Kolbudy, Os. Leśników < < < 09:01 < < < < < < 15:01 <
Pręgowo, Szkoła < < < 09:03 < < < < < < 15:03 <
Kolbudy, Plac Kaszubski 07:05 07:40 08:10 10:00 11:10 13:00 13:50 14:00 14:20 15:55
Kolbudy, Przemysłowa 07:07 10:02 13:02 13:52 14:22 15:57
Łapino, Sapiechy 07:09 10:04 13:04 13:54 14:24 15:59
Łapino p 07:10 10:05 13:05 13:55 14:25 16:00
Strona 2
Numer kursu 4749 4747 4751 4753 4755 4759 4757 4761 4763 4767 4765 4769 4771 4773
Oznaczenia 7+ 6J D D Dg 7+ 6J Dg Dg 7 +g 6Jg Dg 6Jg Dg
Dworce i przystanki
Pruszcz Gd., Dworzec Kolejowy o 15:25 15:25 15:45 16:25 17:25 17:35 17:35 18:25 19:25 19:35 19:35 20:55 21:25 22:25
Pruszcz Gd., Chopina 15:29 15:29 15:49 16:29 17:29 17:39 17:39 18:29 19:29 19:39 19:39 20:59 21:29 22:29
Pruszcz Gd., Pogotowie Ratunkowe 15:31 15:31 15:51 16:31 17:31 17:41 17:41 18:31 19:31 19:41 19:41 21:01 21:31 22:31
Pruszcz Gd., Rondo Kaszubskie 15:32 15:32 15:52 16:32 17:32 17:42 17:42 18:32 19:32 19:42 19:42 21:02 21:32 22:32
Pruszcz Gd., Rondo Bursztynowe 15:33 15:33 15:53 16:33 17:33 17:43 17:43 18:33 19:33 19:43 19:43 21:03 21:33 22:33
Rotmanka, Rondo 15:34 15:34 15:54 16:34 17:34 17:44 17:44 18:34 19:34 19:44 19:44 21:04 21:34 22:34
Rotmanka, Al. Piłsudskiego 15:35 15:35 15:55 16:35 17:35 17:45 17:45 18:35 19:35 19:45 19:45 21:05 21:35 22:35
Rotmanka, Leśna 15:36 15:36 15:56 16:36 17:36 17:46 17:46 18:36 19:36 19:46 19:46 21:06 21:36 22:36
Straszyn, Objazdowa 15:37 15:37 15:57 16:37 17:37 17:47 17:47 18:37 19:37 19:47 19:47 21:07 21:37 22:37
Straszyn, Objazdowa 15:38 15:38 15:58 16:38 17:38 17:48 17:48 18:38 19:38 19:48 19:48 21:08 21:38 22:38
Straszyn, Obwodowa 15:39 15:39 15:59 16:39 17:39 17:49 17:49 18:39 19:39 19:49 19:49 21:09 21:39 22:39
Straszyn, Kwiatowa 15:40 15:40 16:00 16:40 17:40 17:50 17:50 18:40 19:40 19:50 19:50 21:10 21:40 22:40
Straszyn, Poczta 15:41 15:41 16:01 16:41 17:41 17:51 17:51 18:41 19:41 19:51 19:51 21:11 21:41 22:41
Straszyn, Dworcowa 15:43 15:43 16:03 16:43 17:43 17:53 17:53 18:43 19:43 19:53 19:53 21:13 21:43 22:43
Straszyn, Bloki 15:45 15:45 16:05 16:45 17:45 17:55 17:55 18:45 19:45 19:55 19:55 21:15 21:45 22:45
Straszyn, Poprzeczna 15:46 15:46 16:06 16:46 17:46 17:56 17:56 18:46 19:46 19:56 19:56 21:16 21:46 22:46
Straszyn, Bloki < < < < < < < < < < < < < <
Straszyn, Dworcowa < < < < < < < < < < < < < <
Straszyn, Boczna 15:49 15:49 16:09 16:49 17:49 17:59 17:59 18:49 19:49 19:59 19:59 21:19 21:49 22:49
Straszyn, Osiedle Modre 15:50 15:50 16:10 16:50 17:50 18:00 18:00 18:50 19:50 20:00 20:00 21:20 21:50 22:50
Straszyn, Zeusa 15:51 15:51 16:11 16:51 17:51 18:01 18:01 18:51 19:51 20:01 20:01 21:21 21:51 22:51
Goszyn 15:52 15:52 16:12 16:52 17:52 18:02 18:02 18:52 19:52 20:02 20:02 21:22 21:52 22:52
Bielkówko, Browar 15:54 15:54 16:14 16:54 17:54 18:04 18:04 18:54 19:54 20:04 20:04 21:24 21:54 22:54
Bielkówko, Szkoła 15:55 15:55 16:15 16:55 17:55 18:05 18:05 18:55 19:55 20:05 20:05 21:25 21:55 22:55
Bielkówko 15:56 15:56 16:16 16:56 17:56 18:06 18:06 18:56 19:56 20:06 20:06 21:26 21:56 22:56
Bielkówko, Przejazd kolejowy 16:17 16:57 18:57 19:57 20:07 21:57 22:57
Bielkowo, Zbiornik 16:19 16:59 18:59 19:59 20:09 21:59 22:59
Bielkowo 16:21 17:01 19:01 20:01 20:11 22:01 23:01
Lublewo Gd. Szkoła 16:22 17:02 19:02 20:02 20:12 22:02 23:02
Lublewo Gdańskie 16:24 17:04 19:04 20:04 20:14 22:04 23:04
Lublewo Gdańskie, Polna 16:25 17:05 19:05 20:05 20:15 22:05 23:05
Kolbudy, Szkoła 16:27 17:07 19:07 20:07 20:17 22:07 23:07
Kolbudy | | | | | | |
Kolbudy, Os. Leśników < < < < < < <
Pręgowo, Szkoła < < < < < < <
Kolbudy, Plac Kaszubski 16:30 17:10 19:10 20:10 20:20 22:10 23:10
Kolbudy, Przemysłowa 20:22 22:12 23:12
Łapino, Sapiechy 20:24 22:14 23:14
Łapino p 20:25 22:15 23:15
Strona 3
z powrotem
Nazwa linii: PRUSZCZ GDAŃSKI - STRASZYN - BIELKÓWKO - KOLBUDY - PRĘGOWO - ŁAPINO
Numer linii: 837
Numer kursu 4702 4704 4706 4708 4710 4712 4714 4716 4718 4720 4722 4726 4724 4728 4730 4732 4734 4736 4738 4740 4742 4744 4746
Oznaczenia D D 6J D D D 7+ D 6J D D 6J D 7+ D D 6J 7+ D 7+ 6J D D
Dworce i przystanki
Łapino o 04:57 05:27 06:42 07:17 10:27
Łapino, Sapiechy 04:58 05:28 06:43 07:18 10:28
Kolbudy, Przemysłowa 05:00 05:30 06:45 07:20 10:30
Kolbudy, Plac Kaszubski 05:02 05:32 06:31 06:47 07:01 07:22 08:01 10:32 11:11 12:41
Pręgowo, Szkoła < < < < < < < 09:13 < < <
Kolbudy, Os. Leśników < < < < < < < 09:15 < < <
Kolbudy 05:04 05:34 06:33 06:49 07:03 07:24 08:03 09:18 10:34 11:13 12:43
Kolbudy, Szkoła 05:07 05:37 06:36 06:52 07:06 07:27 08:06 09:21 10:37 11:16 12:46
Lublewo Gdańskie, Polna 05:09 05:39 06:38 06:54 07:08 07:29 08:08 09:23 10:39 11:18 12:48
Lublewo Gd. Szkoła 05:11 05:41 06:40 06:56 07:10 07:31 08:10 09:25 10:41 11:20 12:50
Bielkowo 05:13 05:43 06:42 06:58 07:12 07:33 08:12 09:27 10:43 11:22 12:52
Bielkowo, Zbiornik 05:14 05:44 06:43 06:59 07:13 07:34 08:13 09:28 10:44 11:23 12:53
Bielkówko, Przejazd kolejowy 05:15 05:45 06:44 07:00 07:14 07:35 08:14 09:29 10:45 11:24 12:54
Bielkówko 05:16 05:46 06:45 07:01 07:15 07:15 07:36 08:15 08:45 08:45 09:00 09:30 10:20 10:46 10:30 11:25 11:45 12:15 12:20 12:55
Bielkówko, Szkoła 05:17 05:47 06:46 07:02 07:16 07:16 07:37 08:16 08:46 08:46 09:01 09:31 10:21 10:47 10:31 11:26 11:46 12:16 12:21 12:56
Bielkówko, Browar 05:18 05:48 06:47 07:03 07:17 07:17 07:38 08:17 08:47 08:47 09:02 09:32 10:22 10:48 10:32 11:27 11:47 12:17 12:22 12:57
Goszyn 05:20 05:50 06:49 07:05 07:19 07:19 07:40 08:19 08:49 08:49 09:04 09:34 10:24 10:50 10:34 11:29 11:49 12:19 12:24 12:59
Straszyn, Zeusa 05:21 05:51 06:50 07:06 07:20 07:20 07:41 08:20 08:50 08:50 09:05 09:35 10:25 10:51 10:35 11:30 11:50 12:20 12:25 13:00
Straszyn, Osiedle Modre 05:22 05:52 06:51 07:07 07:21 07:21 07:42 08:21 08:51 08:51 09:06 09:36 10:26 10:52 10:36 11:31 11:51 12:21 12:26 13:01
Straszyn, Boczna 05:23 05:53 06:52 07:08 07:22 07:22 07:43 08:22 08:52 08:52 09:07 09:37 10:27 10:53 10:37 11:32 11:52 12:22 12:27 13:02
Straszyn, Młodej Polski 05:24 05:54 06:53 07:09 07:23 07:23 07:44 08:23 08:53 08:53 09:08 09:38 10:28 10:54 10:38 11:33 11:53 12:23 12:28 13:03
Straszyn, Dworcowa 04:40 05:26 05:56 06:55 07:11 07:25 07:25 07:46 08:25 08:55 08:55 09:10 09:40 10:30 10:56 10:40 11:35 11:55 12:25 12:30 13:05
Straszyn, Bloki 04:41 05:27 05:57 05:56 06:26 06:56 07:12 07:26 07:26 07:47 08:26 08:56 08:56 09:11 09:41 10:31 10:57 10:41 11:36 11:56 12:26 12:31 13:06
Straszyn, Poprzeczna 04:43 05:29 05:59 05:58 06:28 06:58 07:14 07:28 07:28 07:49 08:28 08:58 08:58 09:13 09:43 10:33 10:59 10:43 11:38 11:58 12:28 12:33 13:08
Straszyn, Bloki < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < <
Straszyn, Dworcowa < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < <
Straszyn, Poczta 04:45 05:31 06:01 06:00 06:30 07:00 07:16 07:30 07:30 07:51 08:30 09:00 09:00 09:15 09:45 10:35 11:01 10:45 11:40 12:00 12:30 12:35 13:10
Straszyn, Kwiatowa 04:46 05:32 06:02 06:01 06:31 07:01 07:17 07:31 07:31 07:52 08:31 09:01 09:01 09:16 09:46 10:36 11:02 10:46 11:41 12:01 12:31 12:36 13:11
Straszyn, Objazdowa 04:48 05:34 06:04 06:03 06:33 07:08 07:19 07:38 07:33 07:59 08:33 09:03 09:03 09:18 09:48 10:38 11:04 10:48 11:43 12:03 12:33 12:38 13:13
Rotmanka, Leśna 04:50 05:36 06:06 06:05 06:35 07:10 07:21 07:40 07:35 08:01 08:35 09:05 09:05 09:20 09:50 10:40 11:06 10:50 11:45 12:05 12:35 12:40 13:15
Rotmanka, Al. Piłsudskiego 04:52 05:38 06:08 06:07 06:37 07:12 07:23 07:42 07:37 08:03 08:37 09:07 09:07 09:22 09:52 10:42 11:08 10:52 11:47 12:07 12:37 12:42 13:17
Rotmanka, Rondo 04:53 05:39 06:09 06:08 06:38 07:13 07:24 07:43 07:38 08:04 08:38 09:08 09:08 09:23 09:53 10:43 11:09 10:53 11:48 12:08 12:38 12:43 13:18
Pruszcz Gd., Rondo Bursztynowe 04:54 05:40 06:10 06:09 06:39 07:14 07:25 07:44 07:39 08:05 08:39 09:09 09:09 09:24 09:54 10:44 11:10 10:54 11:49 12:09 12:39 12:44 13:19
Pruszcz Gd., Rondo Kaszubskie 04:55 05:41 06:11 06:10 06:40 07:15 07:26 07:45 07:40 08:06 08:40 09:10 09:10 09:25 09:55 10:45 11:11 10:55 11:50 12:10 12:40 12:45 13:20
Pruszcz Gd., Pogotowie Ratunkowe 04:56 05:42 06:12 06:11 06:41 07:16 07:27 07:46 07:41 08:07 08:41 09:11 09:11 09:26 09:56 10:46 11:12 10:56 11:51 12:11 12:41 12:46 13:21
Pruszcz Gd., Chopina 04:58 05:44 06:14 06:13 06:43 07:18 07:29 07:48 07:43 08:09 08:43 09:13 09:13 09:28 09:58 10:48 11:14 10:58 11:53 12:13 12:43 12:48 13:23
Pruszcz Gd., Dworzec Kolejowy p 05:00 05:46 06:16 06:15 06:45 07:20 07:31 07:50 07:45 08:11 08:45 09:15 09:15 09:30 10:00 10:50 11:16 11:00 11:55 12:15 12:45 12:50 13:25
Strona 4
z powrotem c.d.
Numer kursu 4748 4750 4752 4754 4756 4762 4760 4758 4764 4770 4768 4766 4772 4774 4776
Oznaczenia D 6J 7+ D D 7+ 6J D Dg Dg 7 +g 6Jg Dg 6Jg Dg
Dworce i przystanki
Łapino o 13:37 13:57 14:27 16:12
Łapino, Sapiechy 13:38 13:58 14:28 16:13
Kolbudy, Przemysłowa 13:40 14:00 14:30 16:15
Kolbudy, Plac Kaszubski 13:42 14:02 14:32 14:41 16:17 17:06 20:01
Pręgowo, Szkoła < < < < 15:23 < < <
Kolbudy, Os. Leśników < < < < 15:25 < < <
Kolbudy 13:44 14:04 14:34 14:43 15:28 16:19 17:08 20:03
Kolbudy, Szkoła 13:47 14:07 14:37 14:46 15:31 16:22 17:11 20:06
Lublewo Gdańskie, Polna 13:49 14:09 14:39 14:48 15:33 16:24 17:13 20:08
Lublewo Gd. Szkoła 13:51 14:11 14:41 14:50 15:35 16:26 17:15 20:10
Bielkowo 13:53 14:13 14:43 14:52 15:37 16:28 17:17 20:12
Bielkowo, Zbiornik 13:54 14:14 14:44 14:53 15:38 16:29 17:18 20:13
Bielkówko, Przejazd kolejowy 13:55 14:15 14:45 14:54 15:39 16:30 17:19 20:14
Bielkówko 13:56 14:16 14:46 14:55 15:40 16:15 16:15 16:31 17:20 18:15 18:15 18:15 20:15 20:15 21:45
Bielkówko, Szkoła 13:57 14:17 14:47 14:56 15:41 16:16 16:16 16:32 17:21 18:16 18:16 18:16 20:16 20:16 21:46
Bielkówko, Browar 13:58 14:18 14:48 14:57 15:42 16:17 16:17 16:33 17:22 18:17 18:17 18:17 20:17 20:17 21:47
Goszyn 14:00 14:20 14:50 14:59 15:44 16:19 16:19 16:35 17:24 18:19 18:19 18:19 20:19 20:19 21:49
Straszyn, Zeusa 14:01 14:21 14:51 15:00 15:45 16:20 16:20 16:36 17:25 18:20 18:20 18:20 20:20 20:20 21:50
Straszyn, Osiedle Modre 14:02 14:22 14:52 15:01 15:46 16:21 16:21 16:37 17:26 18:21 18:21 18:21 20:21 20:21 21:51
Straszyn, Boczna 14:03 14:23 14:53 15:02 15:47 16:22 16:22 16:38 17:27 18:22 18:22 18:22 20:22 20:22 21:52
Straszyn, Młodej Polski 14:04 14:24 14:54 15:03 15:48 16:23 16:23 16:39 17:28 18:23 18:23 18:23 20:23 20:23 21:53
Straszyn, Dworcowa 14:06 14:26 14:56 15:05 15:50 16:25 16:25 16:41 17:30 18:25 18:25 18:25 20:25 20:25 21:55
Straszyn, Bloki 14:07 14:27 14:57 15:06 15:51 16:26 16:26 16:42 17:31 18:26 18:26 18:26 20:26 20:26 21:56
Straszyn, Poprzeczna 14:09 14:29 14:59 15:08 15:53 16:28 16:28 16:44 17:33 18:28 18:28 18:28 20:28 20:28 21:58
Straszyn, Bloki < < < < < < < < < < < < < < <
Straszyn, Dworcowa < < < < < < < < < < < < < < <
Straszyn, Poczta 14:11 14:31 15:01 15:10 15:55 16:30 16:30 16:46 17:35 18:30 18:30 18:30 20:30 20:30 22:00
Straszyn, Kwiatowa 14:12 14:32 15:02 15:11 15:56 16:31 16:31 16:47 17:36 18:31 18:31 18:31 20:31 20:31 22:01
Straszyn, Objazdowa 14:14 14:34 15:04 15:13 15:58 16:33 16:33 16:49 17:38 18:33 18:33 18:33 20:33 20:33 22:03
Rotmanka, Leśna 14:16 14:36 15:06 15:15 16:00 16:35 16:35 16:51 17:40 18:35 18:35 18:35 20:35 20:35 22:05
Rotmanka, Al. Piłsudskiego 14:18 14:38 15:08 15:17 16:02 16:37 16:37 16:53 17:42 18:37 18:37 18:37 20:37 20:37 22:07
Rotmanka, Rondo 14:19 14:39 15:09 15:18 16:03 16:38 16:38 16:54 17:43 18:38 18:38 18:38 20:38 20:38 22:08
Pruszcz Gd., Rondo Bursztynowe 14:20 14:40 15:10 15:19 16:04 16:39 16:39 16:55 17:44 18:39 18:39 18:39 20:39 20:39 22:09
Pruszcz Gd., Rondo Kaszubskie 14:21 14:41 15:11 15:20 16:05 16:40 16:40 16:56 17:45 18:40 18:40 18:40 20:40 20:40 22:10
Pruszcz Gd., Pogotowie Ratunkowe 14:22 14:42 15:12 15:21 16:06 16:41 16:41 16:57 17:46 18:41 18:41 18:41 20:41 20:41 22:11
Pruszcz Gd., Chopina 14:24 14:44 15:14 15:23 16:08 16:43 16:43 16:59 17:48 18:43 18:43 18:43 20:43 20:43 22:13
Pruszcz Gd., Dworzec Kolejowy p 14:26 14:46 15:16 15:25 16:10 16:45 16:45 17:01 17:50 18:45 18:45 18:45 20:45 20:45 22:15
Oznaczenia :
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
6 - kursuje w soboty
J - nie kursuje w niedziele i święta
7 - kursuje w niedziele
+ - kursuje w dni świąteczne
Recenzje
Niezła ksiazka,bez sciemy upiekszania,szybko sie czyta.