Średnia Ocena:
Evolution Plus 2. Zeszyt ćwiczeń. Szkoła podstawowa
Zeszyt ćwiczeń "Evolution Plus 2" dla klas 5 wraz z płytą CD, stanowiący uzupełnienie podręcznika kursu, pomoże w rzetelnym opanowaniu materiału a także przygotowaniu uczniów do sprawdzianu. Sympatyczni bohaterowie serii a także wizualne przedstawienie zagadnień ułatwiają dzieciakom zapamiętywanie i uprzyjemniają pracę z zeszytem. "Evolution Plus 2" zawiera: ćwiczenia rozwijające wyobraźnię, uzupełnione poradami ułatwiającymi samodzielną pracę interesujące zadania porządkujące nowe wiadomości atrakcyjne dodatki w postaci łamigłówek, rebusów, krzyżówek a także słowniczka zadania z gwiazdką dla ambitniejszych uczniów a także specjalnie oznaczone ćwiczenia już przygotowujące uczniów do sprawdzianu szóstoklasisty
Szczegóły
Tytuł
Evolution Plus 2. Zeszyt ćwiczeń. Szkoła podstawowa
Autor:
Ściborowska Barbara,
Beare Nick
Rozszerzenie:
brak
Język wydania:
polski
Ilość stron:
Wydawnictwo:
Wydawnictwo Macmillan
Rok wydania:
Tytuł
Data Dodania
Rozmiar
Porównaj ceny książki Evolution Plus 2. Zeszyt ćwiczeń. Szkoła podstawowa w internetowych sklepach i wybierz dla siebie najtańszą ofertę. Zobacz u nas podgląd ebooka lub w przypadku gdy jesteś jego autorem, wgraj skróconą wersję książki, aby zachęcić użytkowników do zakupu. Zanim zdecydujesz się na zakup, sprawdź szczegółowe informacje, opis i recenzje.
Evolution Plus 2. Zeszyt ćwiczeń. Szkoła podstawowa PDF - podgląd:
Jesteś autorem/wydawcą tej książki i zauważyłeś że ktoś wgrał jej wstęp bez Twojej zgody? Nie życzysz sobie, aby podgląd był dostępny w naszym serwisie? Napisz na adres
[email protected] a my odpowiemy na skargę i usuniemy zgłoszony dokument w ciągu 24 godzin.
Pobierz PDF
Nazwa pliku: 16575936_Detale_20230825.pdf - Rozmiar: 35.7 kB
Głosy:
0
Pobierz
To twoja książka?
Wgraj kilka pierwszych stron swojego dzieła!
Zachęcisz w ten sposób czytelników do zakupu.
Evolution Plus 2. Zeszyt ćwiczeń. Szkoła podstawowa PDF transkrypt - 20 pierwszych stron:
Strona 1
Numer faktury 2309240098203
Numer konta klienta 16575936
Data wystawienia faktury 26.09.2023
Za okres od 25.08.2023 do 24.09.2023
Połączenia dla numeru telefonu: 607608160
Połączenia wykonane w kraju
Data Godzina Typ Numer docelowy Kierunek Czas połączenia Wartość Wartość
połączenia lub adres lub ilość netto PLN brutto PLN
25.08.2023 15:58:03 721053650 Plus 1:01 0,00 0,00
25.08.2023 18:41:51 721053650 Plus 16:51 0,00 0,00
26.08.2023 08:06:42 721053650 Plus 1:37 0,00 0,00
26.08.2023 08:51:18 667778316 Plus 0:24 0,00 0,00
26.08.2023 18:24:19 721053650 Plus 19:50 0,00 0,00
26.08.2023 18:48:18 514946490 Plus 1 0,00 0,00
26.08.2023 19:10:22 600481479 T-Mobile 1 0,00 0,00
27.08.2023 13:09:56 721053650 Plus 7:29 0,00 0,00
27.08.2023 13:32:52 876102037 Suwałki 1:09 0,00 0,00
27.08.2023 19:21:27 667778316 Plus 0:13 0,00 0,00
28.08.2023 11:02:35 667778316 Plus 2:39 0,00 0,00
28.08.2023 12:24:58 506747290 Orange 1:11 0,00 0,00
28.08.2023 12:26:38 696075578 T-Mobile 0:06 0,00 0,00
28.08.2023 13:30:23 514946490 Plus 1 0,00 0,00
28.08.2023 14:30:36 696075578 T-Mobile 0:35 0,00 0,00
28.08.2023 14:56:42 721053650 Plus 11:57 0,00 0,00
28.08.2023 15:45:26 876102037 Suwałki 1:10 0,00 0,00
28.08.2023 15:46:56 876102037 Suwałki 0:19 0,00 0,00
28.08.2023 18:39:41 721053650 Plus 0:38 0,00 0,00
29.08.2023 13:21:48 799353892 Play 0:06 0,00 0,00
29.08.2023 15:11:29 514946490 Plus 1 0,00 0,00
29.08.2023 15:16:47 726550819 Plus 0:17 0,00 0,00
29.08.2023 15:47:54 877326071 Suwałki 0:01 0,00 0,00
29.08.2023 15:52:13 533515963 METROPORT 1 0,00 0,00
29.08.2023 16:38:06 667778316 Plus 0:49 0,00 0,00
29.08.2023 17:01:31 721053650 Plus 0:20 0,00 0,00
29.08.2023 18:27:23 721053650 Plus 10:51 0,00 0,00
29.08.2023 22:03:21 600481479 T-Mobile 1 0,00 0,00
30.08.2023 09:35:31 877326071 Suwałki 0:30 0,00 0,00
30.08.2023 09:36:28 877326073 Suwałki 1:05 0,00 0,00
30.08.2023 16:08:30 509094692 Orange 1 0,00 0,00
30.08.2023 16:08:30 509094692 Orange 1 0,00 0,00
30.08.2023 16:08:31 509094692 Orange 1 0,00 0,00
30.08.2023 16:08:31 509094692 Orange 1 0,00 0,00
31.08.2023 11:16:58 889914900 Plus 1 0,00 0,00
31.08.2023 11:46:14 721053650 Plus 1:38 0,00 0,00
31.08.2023 12:23:01 667778316 Plus 3:36 0,00 0,00
31.08.2023 13:23:49 668173708 Play 3:48 0,00 0,00
31.08.2023 16:22:29 509094692 Orange 1 0,00 0,00
31.08.2023 16:22:29 509094692 Orange 1 0,00 0,00
31.08.2023 16:27:56 509094692 Orange 1 0,00 0,00
31.08.2023 16:27:56 509094692 Orange 1 0,00 0,00
31.08.2023 16:31:08 509094692 Orange 1 0,00 0,00
31.08.2023 16:40:19 509094692 Orange 1 0,00 0,00
31.08.2023 17:23:38 514946490 Plus 1 0,00 0,00
31.08.2023 17:32:16 514946490 Plus 1 0,00 0,00
31.08.2023 17:33:55 667778316 Plus 0:37 0,00 0,00
31.08.2023 19:57:17 696457459 Orange 1 0,00 0,00
31.08.2023 20:00:30 696457459 Orange 1 0,00 0,00
01.09.2023 08:00:34 512984936 Play 1 0,00 0,00
01.09.2023 09:04:06 512984936 Play 1 0,00 0,00
01.09.2023 10:26:30 667778316 Plus 0:59 0,00 0,00
01.09.2023 11:07:21 512984936 Play 1 0,00 0,00
01.09.2023 11:15:52 512984936 Play 1 0,00 0,00
01.09.2023 11:29:40 514946490 Plus 1 0,00 0,00
01.09.2023 11:37:43 514946490 Plus 1 0,00 0,00
01.09.2023 11:52:23 508388595 Orange 1 0,00 0,00
01.09.2023 11:59:23 508388595 Orange 1 0,00 0,00
01.09.2023 12:03:20 667778316 Plus 0:15 0,00 0,00
01.09.2023 13:38:45 509094692 Orange 1 0,00 0,00
01.09.2023 19:29:01 797121026 Orange 0:15 0,00 0,00
strona 1
Strona 2
Numer faktury 2309240098203
Numer konta klienta 16575936
Data wystawienia faktury 26.09.2023
Za okres od 25.08.2023 do 24.09.2023
Data Godzina Typ Numer docelowy Kierunek Czas połączenia Wartość Wartość
połączenia lub adres lub ilość netto PLN brutto PLN
01.09.2023 21:46:20 514946490 Plus 1 0,00 0,00
01.09.2023 21:47:22 514946490 Plus 1 0,00 0,00
01.09.2023 22:20:12 533515963 METROPORT 1 0,00 0,00
01.09.2023 22:21:39 533515963 METROPORT 1 0,00 0,00
02.09.2023 08:37:00 667778316 Plus 0:32 0,00 0,00
02.09.2023 10:07:34 600481479 T-Mobile 1 0,00 0,00
02.09.2023 10:07:34 600481479 T-Mobile 1 0,00 0,00
02.09.2023 10:07:35 600481479 T-Mobile 1 0,00 0,00
02.09.2023 11:45:12 514946490 Plus 1 0,00 0,00
02.09.2023 11:49:32 514946490 Plus 1 0,00 0,00
02.09.2023 11:51:19 514946490 Plus 1 0,00 0,00
02.09.2023 11:53:01 514946490 Plus 1 0,00 0,00
03.09.2023 10:05:17 797499611 Orange 1 0,00 0,00
03.09.2023 10:05:17 797499611 Orange 1 0,00 0,00
03.09.2023 11:53:44 667778316 Plus 0:22 0,00 0,00
03.09.2023 17:57:35 797499611 Orange 0:22 0,00 0,00
03.09.2023 19:45:09 690428814 Orange 1 0,00 0,00
04.09.2023 07:12:46 600481479 T-Mobile 1 0,00 0,00
04.09.2023 10:47:38 877326071 Suwałki 0:22 0,00 0,00
04.09.2023 10:48:24 877326438 Suwałki 1:16 0,00 0,00
04.09.2023 14:21:49 601102601 Plus 6:06 0,00 0,00
04.09.2023 14:44:22 797499611 Orange 1 0,00 0,00
04.09.2023 15:00:29 889914900 Plus 1 0,00 0,00
04.09.2023 15:05:23 889914900 Plus 1 0,00 0,00
04.09.2023 16:05:34 600481479 T-Mobile 1 0,00 0,00
04.09.2023 16:05:34 600481479 T-Mobile 1 0,00 0,00
05.09.2023 09:42:02 862723078 Łomża 1:36 0,00 0,00
05.09.2023 09:43:50 862723078 Łomża 1:24 0,00 0,00
05.09.2023 11:41:54 797499611 Orange 1 0,00 0,00
05.09.2023 11:42:08 797499611 Orange 1 0,00 0,00
05.09.2023 11:48:53 797499611 Orange 1 0,00 0,00
05.09.2023 12:55:25 797499611 Orange 1 0,00 0,00
05.09.2023 14:35:16 667778316 Plus 2:18 0,00 0,00
05.09.2023 19:22:35 508908280 Orange 1 0,00 0,00
05.09.2023 19:48:00 508908280 Orange 1 0,00 0,00
05.09.2023 19:49:05 508908280 Orange 1 0,00 0,00
06.09.2023 07:36:57 668173708 Play 1 0,00 0,00
06.09.2023 07:41:09 668173708 Play 1 0,00 0,00
06.09.2023 07:42:52 668173708 Play 1 0,00 0,00
06.09.2023 10:20:23 668173708 Play 1 0,00 0,00
06.09.2023 10:21:17 668173708 Play 1 0,00 0,00
06.09.2023 11:26:08 514946490 Plus 1 0,00 0,00
06.09.2023 11:27:03 514946490 Plus 1 0,00 0,00
06.09.2023 14:13:58 668173708 Play 1 0,00 0,00
06.09.2023 14:29:54 721053650 Plus 0:15 0,00 0,00
06.09.2023 14:47:31 514946490 Plus 1 0,00 0,00
06.09.2023 17:31:24 533515963 METROPORT 25:53 0,00 0,00
06.09.2023 18:15:12 667778316 Plus 0:06 0,00 0,00
06.09.2023 19:55:40 667778316 Plus 0:04 0,00 0,00
07.09.2023 12:57:31 577758528 Play 7:06 0,00 0,00
07.09.2023 17:06:56 608491487 T-Mobile 1 0,00 0,00
07.09.2023 17:07:04 608491487 T-Mobile 1 0,00 0,00
07.09.2023 19:35:40 577758528 Play 0:49 0,00 0,00
07.09.2023 19:44:17 726550819 Plus 0:57 0,00 0,00
07.09.2023 19:49:34 577758528 Play 1:37 0,00 0,00
08.09.2023 07:28:43 888666575 Play 2:45 0,00 0,00
08.09.2023 12:40:32 667778316 Plus 1:36 0,00 0,00
08.09.2023 12:57:28 667778316 Plus 8:33 0,00 0,00
08.09.2023 14:36:40 667778316 Plus 0:31 0,00 0,00
08.09.2023 15:24:55 577758528 Play 0:28 0,00 0,00
08.09.2023 16:43:13 604446342 Plus 0:05 0,00 0,00
08.09.2023 16:48:43 604446342 Plus 0:08 0,00 0,00
08.09.2023 16:49:18 668173708 Play 1:01 0,00 0,00
08.09.2023 17:00:46 604446342 Plus 0:05 0,00 0,00
08.09.2023 17:01:24 604446342 Plus 1 0,00 0,00
09.09.2023 10:55:30 667778316 Plus 1:44 0,00 0,00
strona 2
Strona 3
Numer faktury 2309240098203
Numer konta klienta 16575936
Data wystawienia faktury 26.09.2023
Za okres od 25.08.2023 do 24.09.2023
Data Godzina Typ Numer docelowy Kierunek Czas połączenia Wartość Wartość
połączenia lub adres lub ilość netto PLN brutto PLN
09.09.2023 13:25:46 667778316 Plus 0:17 0,00 0,00
10.09.2023 10:06:33 667778316 Plus 1:44 0,00 0,00
10.09.2023 16:48:20 717736489 Wrocław 0:17 0,00 0,00
10.09.2023 21:53:13 518558912 Orange 1 0,00 0,00
10.09.2023 21:54:40 518558912 Orange 1 0,00 0,00
11.09.2023 06:33:27 518558912 Orange 1 0,00 0,00
11.09.2023 06:43:05 518558912 Orange 1 0,00 0,00
11.09.2023 12:55:06 511164898 Orange 1 0,00 0,00
11.09.2023 15:07:30 504320730 T-Mobile 1 0,00 0,00
11.09.2023 15:10:00 533515963 METROPORT 1 0,00 0,00
11.09.2023 15:11:10 668173708 Play 1 0,00 0,00
11.09.2023 15:34:13 511164898 Orange 1 0,00 0,00
11.09.2023 17:59:02 721053650 Plus 0:26 0,00 0,00
12.09.2023 10:27:55 504320730 T-Mobile 1 0,00 0,00
12.09.2023 15:37:46 667778316 Plus 1:07 0,00 0,00
12.09.2023 17:44:11 667778316 Plus 0:09 0,00 0,00
13.09.2023 10:23:19 508388595 Orange 1 0,00 0,00
13.09.2023 10:24:13 508388595 Orange 1 0,00 0,00
13.09.2023 10:25:31 668173708 Play 1 0,00 0,00
13.09.2023 10:25:51 508388595 Orange 1 0,00 0,00
13.09.2023 10:33:11 668173708 Play 1 0,00 0,00
13.09.2023 10:41:14 508388595 Orange 1 0,00 0,00
13.09.2023 10:41:47 508388595 Orange 1 0,00 0,00
13.09.2023 16:01:35 784018666 T-Mobile 3:26 0,00 0,00
13.09.2023 16:58:21 514946490 Plus 2:20 0,00 0,00
13.09.2023 17:03:15 667778316 Plus 0:58 0,00 0,00
13.09.2023 17:18:29 726550819 Plus 0:10 0,00 0,00
13.09.2023 17:29:11 667778316 Plus 0:05 0,00 0,00
14.09.2023 06:40:45 509094692 Orange 1 0,00 0,00
14.09.2023 06:40:45 509094692 Orange 1 0,00 0,00
14.09.2023 06:40:45 509094692 Orange 1 0,00 0,00
14.09.2023 06:40:45 509094692 Orange 1 0,00 0,00
14.09.2023 06:40:45 509094692 Orange 1 0,00 0,00
14.09.2023 06:40:45 509094692 Orange 1 0,00 0,00
14.09.2023 12:15:13 600450656 Mobile Vikings 6:06 0,00 0,00
14.09.2023 13:17:40 523312665 Bydgoszcz 2:04 0,00 0,00
14.09.2023 13:19:59 667778316 Plus 0:26 0,00 0,00
14.09.2023 18:33:21 667778316 Plus 2:57 0,00 0,00
15.09.2023 06:17:57 882692829 T-Mobile 1 0,00 0,00
15.09.2023 08:59:37 667778316 Plus 13:33 0,00 0,00
15.09.2023 09:21:47 882692829 T-Mobile 0:25 0,00 0,00
15.09.2023 09:50:49 721053650 Plus 0:02 0,00 0,00
15.09.2023 14:31:21 667711766 Plus 1:25 0,00 0,00
15.09.2023 14:34:51 667778316 Plus 0:10 0,00 0,00
16.09.2023 08:32:16 667778316 Plus 0:10 0,00 0,00
16.09.2023 21:06:06 721053650 Plus 0:06 0,00 0,00
17.09.2023 19:04:34 508908280 Orange 1 0,00 0,00
17.09.2023 19:17:07 508908280 Orange 1 0,00 0,00
18.09.2023 15:08:32 721053650 Plus 0:07 0,00 0,00
18.09.2023 15:08:58 667778316 Plus 4:35 0,00 0,00
18.09.2023 16:32:14 511164898 Orange 1 0,00 0,00
18.09.2023 18:02:57 721053650 Plus 1:39 0,00 0,00
18.09.2023 18:04:54 667778316 Plus 3:15 0,00 0,00
18.09.2023 19:28:32 667778316 Plus 0:49 0,00 0,00
19.09.2023 09:41:17 796617121 Play 1:29 0,00 0,00
19.09.2023 15:26:36 721053650 Plus 1:21 0,00 0,00
19.09.2023 15:32:44 667778316 Plus 0:10 0,00 0,00
19.09.2023 16:12:06 667778316 Plus 0:14 0,00 0,00
20.09.2023 10:20:09 667778316 Plus 1:44 0,00 0,00
20.09.2023 12:08:48 667778316 Plus 1:40 0,00 0,00
20.09.2023 15:30:13 667778316 Plus 2:31 0,00 0,00
20.09.2023 19:25:05 797121026 Orange 37:48 0,00 0,00
20.09.2023 20:03:06 667778316 Plus 17:42 0,00 0,00
21.09.2023 08:56:46 667778316 Plus 100 KB 0,00 0,00
21.09.2023 14:32:47 667778316 Plus 2:22 0,00 0,00
21.09.2023 15:58:28 667778316 Plus 6:14 0,00 0,00
strona 3
Strona 4
Numer faktury 2309240098203
Numer konta klienta 16575936
Data wystawienia faktury 26.09.2023
Za okres od 25.08.2023 do 24.09.2023
Data Godzina Typ Numer docelowy Kierunek Czas połączenia Wartość Wartość
połączenia lub adres lub ilość netto PLN brutto PLN
21.09.2023 20:28:31 533515963 METROPORT 1 0,00 0,00
22.09.2023 09:07:43 726550819 Plus 0:11 0,00 0,00
22.09.2023 10:15:11 667778316 Plus 0:03 0,00 0,00
22.09.2023 18:02:26 667778316 Plus 4:49 0,00 0,00
22.09.2023 20:04:05 696457459 Orange 1 0,00 0,00
22.09.2023 20:04:28 696457459 Orange 1 0,00 0,00
22.09.2023 20:07:17 696457459 Orange 1 0,00 0,00
23.09.2023 09:38:53 667778316 Plus 2:15 0,00 0,00
23.09.2023 14:57:12 667778316 Plus 8:29 0,00 0,00
23.09.2023 19:19:30 77038 SMS Premium 1 7,00 8,61
24.09.2023 19:54:36 667778316 Plus 19:16 0,00 0,00
Podsumowanie dla numeru telefonu: 607608160
Połączenia krajowe 317:23 0,00
Wiadomości SMS 101 7,00
Wiadomości MMS 100 KB 0,00
Połączenia wykonane w kraju - łącznie 7,00
Połączenia dla numeru telefonu: 667778316
Połączenia wykonane w kraju
Data Godzina Typ Numer docelowy Kierunek Czas połączenia Wartość Wartość
połączenia lub adres lub ilość netto PLN brutto PLN
25.08.2023 14:32:01 607608160 Plus 13:49 0,00 0,00
25.08.2023 15:40:10 607608160 Plus 0:27 0,00 0,00
25.08.2023 16:02:25 607608160 Plus 1:02 0,00 0,00
25.08.2023 17:19:28 721053650 Plus 2:24 0,00 0,00
25.08.2023 18:14:29 721053650 Plus 2:13 0,00 0,00
26.08.2023 15:03:45 519574948 Orange 0:42 0,00 0,00
26.08.2023 17:18:58 519574948 Orange 0:19 0,00 0,00
26.08.2023 20:42:53 504915147 Orange 0:18 0,00 0,00
26.08.2023 20:43:26 504915147 Orange 1:04 0,00 0,00
27.08.2023 11:09:41 607608160 Plus 1:40 0,00 0,00
27.08.2023 11:29:03 607608160 Plus 1:54 0,00 0,00
27.08.2023 14:46:09 607608160 Plus 0:51 0,00 0,00
27.08.2023 17:02:13 519574948 Orange 0:54 0,00 0,00
27.08.2023 17:24:48 607608160 Plus 4:23 0,00 0,00
27.08.2023 20:25:41 607608160 Plus 25:59 0,00 0,00
28.08.2023 09:50:38 607608160 Plus 0:59 0,00 0,00
28.08.2023 15:35:20 607608160 Plus 2:55 0,00 0,00
28.08.2023 15:43:43 519574948 Orange 1:03 0,00 0,00
28.08.2023 18:27:15 607608160 Plus 2:45 0,00 0,00
28.08.2023 18:59:18 519574948 Orange 5:53 0,00 0,00
28.08.2023 19:37:57 519574948 Orange 0:17 0,00 0,00
30.08.2023 12:39:56 607608160 Plus 2:53 0,00 0,00
30.08.2023 17:52:08 607608160 Plus 0:14 0,00 0,00
31.08.2023 16:35:29 607608160 Plus 4:33 0,00 0,00
31.08.2023 17:21:43 511742061 Orange 1:15 0,00 0,00
31.08.2023 18:45:38 798490551 Orange 0:35 0,00 0,00
31.08.2023 20:49:29 607608160 Plus 4:26 0,00 0,00
01.09.2023 07:45:50 519574948 Orange 0:41 0,00 0,00
01.09.2023 10:10:27 721053650 Plus 1:00 0,00 0,00
01.09.2023 11:05:07 607608160 Plus 0:35 0,00 0,00
01.09.2023 21:03:58 519574948 Orange 2:52 0,00 0,00
02.09.2023 09:44:47 607608160 Plus 7:54 0,00 0,00
02.09.2023 10:01:40 607608160 Plus 1:38 0,00 0,00
02.09.2023 14:25:30 511742061 Orange 3:14 0,00 0,00
02.09.2023 18:32:15 519574948 Orange 0:17 0,00 0,00
03.09.2023 10:02:09 607608160 Plus 2:14 0,00 0,00
04.09.2023 07:44:35 607608160 Plus 5:00 0,00 0,00
04.09.2023 08:08:26 519574948 Orange 2:01 0,00 0,00
strona 4
Strona 5
Numer faktury 2309240098203
Numer konta klienta 16575936
Data wystawienia faktury 26.09.2023
Za okres od 25.08.2023 do 24.09.2023
Data Godzina Typ Numer docelowy Kierunek Czas połączenia Wartość Wartość
połączenia lub adres lub ilość netto PLN brutto PLN
04.09.2023 13:05:08 607608160 Plus 1:46 0,00 0,00
04.09.2023 13:31:05 862722525 Łomża 2:10 0,00 0,00
04.09.2023 18:34:31 607608160 Plus 11:06 0,00 0,00
04.09.2023 20:24:12 607608160 Plus 23:44 0,00 0,00
04.09.2023 22:04:55 519574948 Orange 1:07 0,00 0,00
05.09.2023 08:18:09 519574948 Orange 1:47 0,00 0,00
05.09.2023 12:25:53 862722525 Łomża 3:34 0,00 0,00
05.09.2023 19:25:12 607608160 Plus 24:41 0,00 0,00
06.09.2023 13:06:35 607608160 Plus 5:06 0,00 0,00
06.09.2023 15:13:26 607608160 Plus 1:50 0,00 0,00
06.09.2023 18:16:11 607608160 Plus 0:24 0,00 0,00
06.09.2023 18:27:14 519574948 Orange 0:08 0,00 0,00
06.09.2023 20:23:30 607608160 Plus 14:05 0,00 0,00
07.09.2023 12:35:01 726550819 Plus 0:21 0,00 0,00
07.09.2023 13:36:42 607608160 Plus 4:14 0,00 0,00
07.09.2023 18:57:09 607608160 Plus 10:13 0,00 0,00
08.09.2023 10:12:53 519574948 Orange 0:14 0,00 0,00
08.09.2023 10:59:10 519574948 Orange 5:25 0,00 0,00
08.09.2023 15:05:05 607608160 Plus 5:21 0,00 0,00
08.09.2023 15:12:06 607608160 Plus 3:07 0,00 0,00
08.09.2023 15:17:58 519574948 Orange 3:09 0,00 0,00
08.09.2023 17:31:11 607608160 Plus 1:04 0,00 0,00
08.09.2023 17:43:16 519574948 Orange 0:13 0,00 0,00
08.09.2023 17:43:50 519574948 Orange 1:08 0,00 0,00
09.09.2023 11:49:15 512033475 T-Mobile 0:28 0,00 0,00
09.09.2023 14:53:33 519574948 Orange 0:12 0,00 0,00
10.09.2023 10:08:30 607608160 Plus 0:30 0,00 0,00
10.09.2023 19:25:23 607608160 Plus 5:43 0,00 0,00
11.09.2023 10:27:20 536536106 Orange 1:44 0,00 0,00
11.09.2023 10:49:30 519574948 Orange 0:09 0,00 0,00
11.09.2023 12:45:12 607608160 Plus 6:28 0,00 0,00
11.09.2023 15:34:25 536536106 Orange 0:48 0,00 0,00
11.09.2023 21:53:36 513334380 Orange 13:35 0,00 0,00
12.09.2023 15:41:10 607608160 Plus 0:58 0,00 0,00
13.09.2023 07:45:46 519574948 Orange 0:46 0,00 0,00
13.09.2023 13:51:55 607608160 Plus 0:52 0,00 0,00
13.09.2023 14:30:10 607608160 Plus 19:31 0,00 0,00
13.09.2023 16:37:29 511742061 Orange 2:08 0,00 0,00
13.09.2023 16:40:34 511742061 Orange 1:06 0,00 0,00
13.09.2023 17:08:41 519574948 Orange 1:44 0,00 0,00
13.09.2023 17:13:36 607608160 Plus 0:18 0,00 0,00
13.09.2023 21:19:19 607608160 Plus 1:34 0,00 0,00
13.09.2023 21:21:31 607608160 Plus 18:48 0,00 0,00
14.09.2023 08:05:17 862738463 Łomża 3:44 0,00 0,00
14.09.2023 09:35:56 519574948 Orange 3:51 0,00 0,00
14.09.2023 13:02:03 607608160 Plus 3:52 0,00 0,00
14.09.2023 13:06:22 862730860 Łomża 1:21 0,00 0,00
14.09.2023 13:07:57 607608160 Plus 0:30 0,00 0,00
14.09.2023 13:08:59 607608160 Plus 0:57 0,00 0,00
14.09.2023 13:22:53 862154254 Łomża 3:04 0,00 0,00
14.09.2023 13:26:24 607608160 Plus 5:03 0,00 0,00
14.09.2023 16:47:11 519574948 Orange 4:21 0,00 0,00
14.09.2023 20:00:14 730366116 Plus 0:16 0,00 0,00
15.09.2023 13:30:13 519574948 Orange 0:05 0,00 0,00
15.09.2023 16:00:13 519574948 Orange 0:24 0,00 0,00
15.09.2023 16:02:04 519574948 Orange 0:33 0,00 0,00
15.09.2023 18:40:10 519574948 Orange 2:41 0,00 0,00
15.09.2023 22:18:05 607608160 Plus 2:05 0,00 0,00
16.09.2023 07:47:03 721053650 Plus 0:39 0,00 0,00
16.09.2023 09:43:38 730366116 Plus 0:04 0,00 0,00
16.09.2023 09:44:34 730366116 Plus 1:03 0,00 0,00
16.09.2023 10:06:23 519574948 Orange 0:16 0,00 0,00
16.09.2023 10:28:10 519574948 Orange 0:17 0,00 0,00
16.09.2023 21:51:30 607608160 Plus 4:23 0,00 0,00
17.09.2023 13:39:45 607608160 Plus 7:47 0,00 0,00
17.09.2023 14:16:45 509491747 Play 1 0,00 0,00
strona 5
Strona 6
Numer faktury 2309240098203
Numer konta klienta 16575936
Data wystawienia faktury 26.09.2023
Za okres od 25.08.2023 do 24.09.2023
Data Godzina Typ Numer docelowy Kierunek Czas połączenia Wartość Wartość
połączenia lub adres lub ilość netto PLN brutto PLN
17.09.2023 14:16:46 509491747 Play 1 0,00 0,00
17.09.2023 15:16:36 509491747 Play 1 0,00 0,00
17.09.2023 15:16:36 509491747 Play 1 0,00 0,00
17.09.2023 15:41:42 519574948 Orange 2:28 0,00 0,00
17.09.2023 16:03:38 519574948 Orange 0:46 0,00 0,00
17.09.2023 16:05:06 519574948 Orange 0:41 0,00 0,00
17.09.2023 20:19:01 607608160 Plus 8:54 0,00 0,00
18.09.2023 13:57:20 726550819 Plus 0:22 0,00 0,00
18.09.2023 17:48:14 519574948 Orange 0:05 0,00 0,00
18.09.2023 18:46:39 519574948 Orange 2:20 0,00 0,00
18.09.2023 20:22:28 607608160 Plus 2:36 0,00 0,00
18.09.2023 20:26:59 607608160 Plus 1:30 0,00 0,00
19.09.2023 16:14:05 607608160 Plus 2:12 0,00 0,00
19.09.2023 18:15:33 730366116 Plus 0:22 0,00 0,00
19.09.2023 20:13:37 607608160 Plus 9:10 0,00 0,00
20.09.2023 07:55:52 519574948 Orange 0:58 0,00 0,00
21.09.2023 08:17:58 607608160 Plus 5:00 0,00 0,00
21.09.2023 17:39:45 519574948 Orange 0:35 0,00 0,00
22.09.2023 10:29:24 607608160 Plus 2:37 0,00 0,00
22.09.2023 13:55:01 862722924 Łomża 1:35 0,00 0,00
22.09.2023 15:11:29 607608160 Plus 1:54 0,00 0,00
22.09.2023 15:44:19 607608160 Plus 3:16 0,00 0,00
22.09.2023 16:53:05 504915147 Orange 1:09 0,00 0,00
23.09.2023 11:08:14 511859743 Orange 1 0,00 0,00
23.09.2023 11:08:14 511859743 Orange 1 0,00 0,00
23.09.2023 11:43:45 511859743 Orange 1 0,00 0,00
23.09.2023 11:43:46 511859743 Orange 1 0,00 0,00
23.09.2023 11:47:18 511859743 Orange 1 0,00 0,00
23.09.2023 11:47:19 511859743 Orange 1 0,00 0,00
23.09.2023 13:11:33 511859743 Orange 1 0,00 0,00
23.09.2023 13:11:33 511859743 Orange 1 0,00 0,00
23.09.2023 15:06:10 607608160 Plus 0:12 0,00 0,00
23.09.2023 18:00:22 607608160 Plus 4:07 0,00 0,00
24.09.2023 08:36:15 607608160 Plus 1:23 0,00 0,00
24.09.2023 18:46:28 519574948 Orange 0:32 0,00 0,00
Podsumowanie dla numeru telefonu: 667778316
Połączenia krajowe 418:32 0,00
Wiadomości SMS 12 0,00
Połączenia wykonane w kraju - łącznie 0,00
Połączenia dla numeru telefonu: 721053650
Połączenia wykonane w kraju
Data Godzina Typ Numer docelowy Kierunek Czas połączenia Wartość Wartość
połączenia lub adres lub ilość netto PLN brutto PLN
25.08.2023 11:35:24 667778316 Plus 7:07 0,00 0,00
25.08.2023 11:55:40 607608160 Plus 100 KB 0,00 0,00
25.08.2023 14:56:55 607608160 Plus 9:09 0,00 0,00
25.08.2023 15:22:29 667778316 Plus 3:03 0,00 0,00
25.08.2023 15:36:48 607608160 Plus 2:18 0,00 0,00
25.08.2023 15:41:23 667778316 Plus 1:09 0,00 0,00
