Strona 1
Publiczna Komunikacja Zakrzew
Zakrzew 51, 26-652 Zakrzew
NIP: 796-301-79-14
Osoba zarządzająca transportem Weronika Wiecheć
Linia komunikacyjna 100 Radom - Zakrzewska Wola
Kierunek Zakrzewska Wola
nr Km Czas
przystanku Km narastająco Czas narastająco D 6 D D D 6 D D 6 D D
Radom Dworzec Główny PKP / Poczta 02 05:17 XXX 07:09 09:19 11:24 XXX 13:29 15:17 XXX 16:54 19:07
pręd. tech. 22 km/h
Radom Traugutta / Piłsudskiego 06 0,9 0,9 00:02 00:02 05:19 XXX 07:11 09:21 11:26 XXX 13:31 15:19 XXX 16:56 19:09
Radom Żeromskiego / Traugutta 01 0,6 1,5 00:02 00:04 05:21 XXX 07:13 09:23 11:28 XXX 13:33 15:21 XXX 16:58 19:11
Droga miejska
Radom Mireckiego / Wernera 01 1,3 2,8 00:04 00:08 05:25 06:45 07:17 09:27 11:32 11:32 13:37 15:25 16:22 17:02 19:15
Radom Okuliciego / Rondo 02 0,8 3,6 00:02 00:10 05:27 06:47 07:19 09:29 11:34 11:34 13:39 15:27 16:24 17:04 19:17
Radom Malczewskiej / Langiewicza 02 1,1 4,7 00:04 00:14 05:31 06:51 07:23 09:33 11:38 11:38 13:43 15:31 16:28 17:08 19:21
Radom Przytycka / Uniwersytecka 04 1,1 5,8 00:02 00:16 05:33 06:53 07:25 09:35 11:40 11:40 13:45 15:33 16:30 17:10 19:23
Bielicha II 04 1,4 7,2 00:02 00:18 05:35 06:55 07:27 09:37 11:42 11:42 13:47 15:35 16:32 17:12 19:25
Milejowice KASZTANOWA 08 1,1 8,3 00:02 00:20 05:37 06:57 07:29 09:39 11:44 11:44 13:49 15:37 16:34 17:14 19:27
Droga wojewódzka 740 pręd. tech.
Milejowice LEŚNA 10 0,4 8,7 00:01 00:21 05:38 06:58 07:30 09:40 11:45 11:45 13:50 15:38 16:35 17:15 19:28
Milejowice JAWOROWA 12 0,5 9,2 00:01 00:22 05:39 06:59 07:31 09:41 11:46 11:46 13:51 15:39 16:36 17:16 19:29
Milejowice CEREKIEWSKA 14 0,5 9,7 00:01 00:23 05:40 07:00 07:32 09:42 11:47 11:47 13:52 15:40 16:37 17:17 19:30
Mleczków I 16 0,7 10,4 00:01 00:24 05:41 07:01 07:33 09:43 11:48 11:48 13:53 15:41 16:38 17:18 19:31
Mleczków II 18 1,1 11,5 00:02 00:26 05:43 07:03 07:35 09:45 11:50 11:50 13:55 15:43 16:40 17:20 19:33
Mleczków III 20 1,2 12,7 00:02 00:28 05:45 07:05 07:37 09:47 11:52 11:52 13:57 15:45 16:42 17:22 19:35
Natalin 22 0,5 13,2 00:01 00:29 05:46 07:06 07:38 09:48 11:53 11:53 13:58 15:46 16:43 17:23 19:36
Zakrzew I /DW 740/ 24 1,2 14,4 00:02 00:31 05:48 07:08 07:40 09:50 11:55 11:55 14:00 15:48 16:45 17:25 19:38
Zakrzew II /DW 740/ 26 0,5 14,9 00:01 00:32 05:49 07:09 07:41 09:51 11:56 11:56 14:01 15:49 16:46 17:26 19:39
32 km/h
Marianowice I 28 1 15,9 00:02 00:34 05:51 07:11 07:43 09:53 11:58 11:58 14:03 15:51 16:48 17:28 19:41
Marianowice II 30 1,1 17 00:02 00:36 05:53 07:13 07:45 09:55 12:00 12:00 14:05 15:53 16:50 17:30 19:43
Zakrzewska Wola Zajazd przy posesji nr 19 26 D.gminna 0,5 17,5 00:01 00:37 05:54 07:14 07:46 09:56 12:01 12:01 14:06 15:54 16:51 17:31 19:44
Oznaczenia: Liczba pojazdów niezbędnych do codziennej realizacji rozkładu jazdy: 1
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
6 - kursuje w soboty